| Tsarin | Manufa | Yawan amfani |
| Atrazine 80%WP | Ciyawa ta shekara-shekara | 1500-2250 ml/ha |
| Atrazine 90%WDG | Ciyawa ta shekara-shekara | 1500-2250 ml/ha |
| Atrazine 50%+mesotrione 5%SC | Ciyawa ta shekara-shekara | 1800-2400 ml/ha |
| Atrazine 21%+Atrazine 5%SC | Ciyawa ta shekara-shekara | 1200-1500 ml/ha |
| Atrazine 20%+mesotrione 6%+nicosulfuron 4% OD | Ciyawa ta shekara-shekara | 1200-1500 ml/ha |
| Atrazine 22%+bromoxynil octanoate 13%+nicosulfuron 3% OD | Ciyawa ta shekara-shekara | 1500-1800 ml/ha |
| Atrazine 15%+alachlor 2%+acetochlor 25% SE | Ciyawa ta shekara-shekara | 2250-3000 ml/ha |
| Atrazine 20%+nicosulfuron 2%+propisochlor 15% OD | Ciyawa ta shekara-shekara | 2250-3000 ml/ha |
| Atrazine 24%+Acetochlor 28%+ isoxaflutole 3% SE | Ciyawa ta shekara-shekara | 3000-3375 ml/ha |
| Atrazine 25%+MCPA-isooctyl 15%+nicosulfuron 5% OD | Ciyawa ta shekara-shekara | 900-1200 ml/ha |
| Atrazine 20%+metolachlor 30% SE | Ciyawa ta shekara-shekara | 2250-3000 ml/ha |
| Atrazine 25%+topramezone 1% OD | Ciyawa ta shekara-shekara | 2250-3000 ml/ha |
| Atrazine 28%+acetochlor 42%+2,4-D-ethylhexyl 7% SE | Ciyawa ta shekara-shekara | 2250-3000 ml/ha |
| Atrazine 25%+fluroxypyr-meptyl 5.8%+quinclorac 9% SC | Ciyawa ta shekara-shekara | 1350-2000 ml/ha |
| Atrazine 16.5%+dicamba 10%+nicosulfuron 3.5% OD | Ciyawa ta shekara-shekara | 1200-1500 ml/ha |
| Atrazine 320g/L +s-metolachlor 350 g/L SE | Ciyawa ta shekara-shekara | 2500-3200 ml/ha |
| Atrazine 20%+butachlor 22% SE | Ciyawa ta shekara-shekara | 3000-3500 ml/ha |
| Atrazine 48%+ isoxaflutole 5% SE | Ciyawa ta shekara-shekara | 2400-3000 ml/ha |
| Atrazine 30%+fluroxypyr-meptyl 4%+quinclorac 18% WP | Ciyawa ta shekara-shekara | 900-1500 g/ha |
1. A shafa a matsayin feshi a ƙasa bayan an shuka amma kafin a fara fitar da masara. Kada a yi karo da juna ko kuma a rasa wuraren da za a yi amfani da su.
2. Kada a shafa a ranakun da iska ke yi ko kuma idan ana sa ran ruwan sama zai yi sama cikin awa 1.
3. Matsakaicin aikace-aikace 1 a kowane kakar.