| Tsarin | Manufa | Yawan amfani |
| Florasulam 50g/LSC | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 75-90ml/ha |
| Florasulam 25%WG | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 15-18g/ha |
| Florasulam 10%WP | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 37.5-45g/ha |
| Florasulam 10%SC | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 30-60ml/ha |
| Florasulam 10%WG | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 37.5-45g/ha |
| Florasulam 5%OD | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 75-90ml/ha |
| Florasulam 0.2% + Isoproturon 49.8%SC | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 1200-1800ml/ha |
| Florasulam 0.2% + Fluroxypyr-meptyl14.5%SC | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 1350-1650ml/ha |
| Florasulam75g/L +Flumetsulam100g/LSC | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 675-1350ml/ha |
| Florasulam0.6% +MCPA-isooctyl45.4%SC | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 600-750ml/ha |
| Florasulam 0.25% +Mesosulfuron-methyl 0.75%SC | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 120-1800ml/ha |
| Florasulam5% +carfentrazone-ethyl10% SC | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 75-135ml/ha |
| Florasulam0.4% +Fluroxypyr-meptyl12%+MCPA-isooctyl35.6%SC | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 750-900ml/ha |
| Florasulam0.4% +Carfentrazone-ethyl0.8%+MCPA-isooctyl42.8%SC | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 750-1200ml/ha |
| Florasulam0.5% + Clodinafop-propargyl6.5% OD | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 750-1200ml/ha |
| Florasulam 2% + Carfentrazone-ethyl4% OD | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 150-225ml/ha |
| Florasulam 0.5% + Mesosulfuron-methyl1.5% OD | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 750-900ml/ha |
| Florasulam 0.4% + Pinoxaden 3.6% OD | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 1350-1650ml/ha
|
| Florasulam 1% + Pyroxsulam 3% OD | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 300-450ml/ha |
| Florasulam 1%+Mesosulfuron-methyl1.5+MCPA-isooctyl45.5%OD | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 600-750ml/ha |
| Florasulam 0.5%+Fluroxypyr-meptyl9.3%+Clodinafop-propargyl8%OD | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 600-750ml/ha |
| Florasulam 0.3%+Isoproturon35.3%+Mesosulfuron-methyl0.4%OD | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 100-130ml/ha |
| Florasulam 0.5% + Pinoxaden 4.5%EC | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 675-900ml/ha |
| Florasulam 2% +Carfentrazone-ethyl4%WP | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 150-210g/ha |
| Florasulam0.5% +Fluroxypyr-meptyl14.5%WP | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 600-900g/ha |
| Florasulam1.2% + MCPA-sodium40.8%WP | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 675-975g/ha |
| Florasulam2% +Carfentrazone-ethyl4+Fluroxypyr-meptyl29%WP | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 225-300g/ha |
| Florasulam0.6% +MCPA-isooctyl45.4%SE | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 600-750ml/ha |
| Florasulam0.5% +Fluroxypyr-meptyl14.5%SE | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 600-1200ml/ha |
| Florasulam0.4% +Fluroxypyr-meptyl12%+MCPA-isooctyl35.6%SE | Ciyawar ganyen shekara-shekara | 750-900ml/ha |
Florasulam magani ne na gargajiya wanda aka zaɓa bayan fitowar ciyawa don magance ciyayi masu ganye na shekara-shekara a cikin hatsi na hunturu da bazara (alkama, sha'ir, hatsi, hatsin rai, triticale).
Yanayin aiki: Maganin hana ALS (HRAC Group 2), wanda saiwoyi da ganye ke sha, tare da saurin canzawa.
Manyan ciyayi: Galium aparine (cleavers), Stellaria media (chickweed), Matricaria spp. (mayweed), Capsella bursa-pastoris (jakar makiyayi), buckwheat na daji.
Siffofi: Yawan amfani mai ƙarancin yawa (5–7.5 g ai/ha), juriya ga sanyi mai kyau (yana aiki a ≥2°C), ruwan sama mai sauri (awanni 1-2), da kuma ɗan gajeren ragowar ƙasa (mai lafiya ga amfanin gona bayan girbi).
Yanayi na Muhalli:Zafin jiki: ≥2°C (mai jure sanyi).
Iska: 3–20 km/h; a guji iska mai ƙarfi ko iska mai ƙarfi fiye da 5 m/s.
Ruwan sama: Ba a yi ruwan sama cikin awanni 3 ba; ruwan sama cikin awanni 2.
A guji damuwa (fari, ambaliyar ruwa, zafi/sanyi mai tsanani).
Taƙaitawa: Kada a yi amfani da amfanin gona masu ganyen da aka girbe a tsakaninsu ko kuma waɗanda ke kusa da su (waken soya, auduga, kayan lambu).
Tsaron juyawa: Ragowar ƙasa kaɗan (DT50 na kwanaki 2-18); lafiya ga amfanin gona masu zuwa.
Tsaro: Sanya kayan kariya na sirri (PPE); a nisantar da yara/dabbobi; kada a gurɓata wuraren ruwa.